Le Honor X9c redéfinit l’expérience mobile avec un processeur puissant Qualcomm Snapdragon et un écran AMOLED de 6.67 pouces offrant des couleurs éclatantes et un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz. Capturez des photos époustouflantes grâce à sa triple caméra arrière de 108 MP et une caméra frontale de 16 MP idéale pour les selfies. Sa batterie massive de 6600 mAh, associée à une charge rapide de 66W, garantit une autonomie prolongée pour une utilisation intensive. Avec 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, et fonctionnant sous Android 13 avec MagicOS, ce smartphone combine puissance et élégance. Disponible au prix de 3899 MAD au Maroc, le Honor X9c offre une qualité exceptionnelle à un prix compétitif.
Tableau des spécifications :
Caractéristiques | Description |
---|---|
Plateforme | Android 14, Magic OS 8 |
Type Écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz |
Résolution Écran | 6.78 pouces, 1224 x 2700 pixels, 437 ppi |
Dimensions / Poids | 162.8 x 75.5 x 8 mm / 189 g |
Processeur | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
Fréquence | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
Mémoire RAM | 12 Go de RAM |
Stockage / Extensible | 256 Go / Non |
Connectiques | USB Type-C 2.0, OTG, Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Réseaux sans fil | Wi-Fi, Bluetooth 5.1, Edge, GPRS, 3G, 4G, 5G |
Puce GPS intégrée | Oui |
Capteur photo (au dos) | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67″, PDAF, OIS / 5 MP, f/2.2, (ultrawide) |
Capture vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Définition caméra frontale | 16 MP, f/2.5, (wide) |
Magasin d’applis | Google Store |
Batterie / Autonomie | 6600 mAh, non-removable |
Lecteur d’empreintes | Oui |
Étanche | Oui |
Carte Graphique | Adreno 710 |
Gyroscope / Accéléromètre | Oui |
Capteurs | Proximité, Compass |
Recharge rapide | 66W |
Reviews
There are no reviews yet.